<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, une passion un métier. &#187; financement</title>
	<atom:link href="http://www.yann-madeleine.com/tag/financement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yann-madeleine.com</link>
	<description>person name=&#34;yann madeleine&#34; role=&#34;project enhancer&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 00:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les 10 plus gros échecs technologiques de la décénnie</title>
		<link>http://www.yann-madeleine.com/2009/05/16/10-plus-gros-echecs-technologiques-decennie/</link>
		<comments>http://www.yann-madeleine.com/2009/05/16/10-plus-gros-echecs-technologiques-decennie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann madeleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les brèves]]></category>
		<category><![CDATA[échec]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[zune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann-madeleine.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Le  Times en collaboration avec CNN à mis en ligne un article consacré aux 10 plus gros échecs technologiques des 10 dernières années. On retrouve sans surprise Windows Vista, le Zune, Palm (qui jouera bientôt sa dernière carte avec le pre), Gateway et des choses plus étonnantes comme youtube (leader des sites de streaming). Cet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yann-madeleine.com/2009/05/16/10-plus-gros-echecs-technologiques-decennie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financer et rentabiliser une oeuvre culturelle</title>
		<link>http://www.yann-madeleine.com/2009/04/19/financer-et-rentabiliser-une-oeuvre-culturelle/</link>
		<comments>http://www.yann-madeleine.com/2009/04/19/financer-et-rentabiliser-une-oeuvre-culturelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 18:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann madeleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'économie]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann-madeleine.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure ou 450 000 films seraient piratés chaque jour et ou 1 nouveau talent sur 5 ne pourrait être produit, il est normal de se demander quels modèles économiques utiliser pour le financement et la rentabilisation des oeuvres culturelles. Hier le financement d’une oeuvre culturelle était en majorité effectuée par des sociétés qui investissaient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yann-madeleine.com/2009/04/19/financer-et-rentabiliser-une-oeuvre-culturelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

